全港 Band 1 中学名单(约 150 间,2026)· 含教学语言
数据说明:Band 1 非教育局官方评级,综合 SchoolHub 派位数据(1A/1B/1C)、shemom 全港百强、分区盘点整理。
教学语言:英中 = 全开英文班(依据教育局《中学概览》2025/26 学年全港 115 间英中官方名单,直资学校自定语言)|中中 = 以中文授课为主。
档次:1A 头部名校(港三大录取率 6–8 成)|1B 中坚(八大 5–7 成)|1C 边缘(八大 3–4 成)。
类别:免费 = 官立 / 资助|收费 = 直资 / 私立。标 ※ 的学校各来源分级或语言口径有分歧。
香港岛
中西区(9 所)
| 学校 | 档次 | 类别 | 费用 | 教学语言 |
| 圣保罗男女中学 | 1A | 直资 | $84,300/年 | 英中 |
| 圣保罗书院 | 1A | 直资 | $44,000/年 | 英中 |
| 英皇书院 | 1A | 官立 | 免费 | 英中 |
| 圣士提反女子中学 | 1A | 资助 | 免费 | 英中 |
| 英华女学校 | 1A | 资助 | 免费 | 英中 |
| 高主教书院 | 1B | 资助 | 免费 | 英中 |
| 圣若瑟书院 | 1B | 资助 | 免费 | 英中 |
| 圣嘉勒女书院 | 1B | 资助 | 免费 | 英中 |
| 圣类斯中学 | 1C | 资助 | 免费 | 英中 |
东区(10 所)
| 学校 | 档次 | 类别 | 费用 | 教学语言 |
| 庇理罗士女子中学 | 1A | 官立 | 免费 | 英中 |
| 张祝珊英文中学 | 1A | 资助 | 免费 | 英中 |
| 香港中国妇女会中学 | 1A | 资助 | 免费 | 英中 |
| 中华基金中学 | 1B ※ | 直资 | $20,960/年 | 英中 |
| 筲箕湾官立中学 | 1B | 官立 | 免费 | 英中 |
| 港岛民生书院 | 1B | 资助 | 免费 | 英中 |
| 嘉诺撒书院 | 1B | 资助 | 免费 | 英中 |
| 圣马可中学 | 1B | 资助 | 免费 | 英中 |
| 卫理中学 | 1C | 资助 | 免费 | 中中 |
| 中华传道会刘永生中学 | 1C | 资助 | 免费 | 中中 |
湾仔区(9 所)
| 学校 | 档次 | 类别 | 费用 | 教学语言 |
| 皇仁书院 | 1A | 官立 | 免费 | 英中 |
| 圣保禄学校 | 1A | 直资 | $30,000/年 | 英中 |
| 香港华仁书院 | 1A | 资助 | 免费 | 英中 |
| 玛利曼中学 | 1A | 资助 | 免费 | 英中 |
| 圣保禄中学 | 1B | 资助 | 免费 | 英中 |
| 香港真光中学 | 1B | 资助 | 免费 | 英中 |
| 中华基督教会公理书院 | 1B | 直资 | $28,700/年 | 英中 |
| 圣公会邓肇坚中学 | 1C | 资助 | 免费 | 英中 |
| 嘉诺撒圣方济各书院 | 1C | 资助 | 免费 | 英中 |
南区(4 所)
| 学校 | 档次 | 类别 | 费用 | 教学语言 |
| 嘉诺撒圣心书院 | 1A | 资助 | 免费 | 英中 |
| 圣士提反书院 | 1B | 直资 | $74,550/年 | 英中 |
| 港大同学会书院 | 1B | 直资 | $46,500/年 | 英中 |
| 圣公会吕明才中学 | 1C | 资助 | 免费 | 中中 |
九龙
九龙城区(16 所,全港最强校网之一)
| 学校 | 档次 | 类别 | 费用 | 教学语言 |
| 拔萃男书院 | 1A | 直资 | $63,330/年 | 英中 |
| 喇沙书院 | 1A | 资助 | 免费 | 英中 |
| 玛利诺修院学校(中学部) | 1A | 资助 | 免费 | 英中 |
| 华英中学 | 1A | 资助 | 免费 | 英中 |
| 香港培正中学 | 1A | 资助 | 免费 | 中中(最著名的中中名校) |
| 协恩中学 | 1A | 直资 | $43,748/年 | 英中 |
| 旅港开平商会中学 | 1A | 资助 | 免费 | 英中 |
| 保良局颜宝铃书院 | 1B | 直资 | $35,200/年 | 英中 |
| 东华三院黄笏南中学 | 1B | 资助 | 免费 | 英中 |
| 何明华会督银禧中学 | 1B | 资助 | 免费 | 英中 |
| 迦密中学 | 1B | 资助 | 免费 | 英中 |
| 嘉诺撒圣家书院 | 1B | 资助 | 免费 | 英中 |
| 九龙真光中学 | 1B | 资助 | 免费 | 英中 |
| 民生书院 | 1B | 资助 | 免费(堂费$1,500/年) | 英中 |
| 香港培道中学 | 1B | 资助 | 免费 | 中中 |
| 基督教女青年会丘佐荣中学 | 1C | 资助 | 免费 | 英中 |
黄大仙区(8 所)
| 学校 | 档次 | 类别 | 费用 | 教学语言 |
| 德望学校 | 1A | 直资 | $36,750/年 | 英中 |
| 保良局第一张永庆中学 | 1A | 资助 | 免费 | 英中 |
| 保良局何荫棠中学 | 1B | 资助 | 免费 | 英中 |
| 德爱中学 | 1B | 资助 | 免费 | 英中 |
| 中华基督教会协和书院 | 1B | 资助 | 免费 | 英中 |
| 可立中学(啬色园主办) | 1C | 资助 | 免费 | 英中 |
| 圣母书院 | 1C | 资助 | 免费 | 中中 |
| 圣文德书院 | 1C | 资助 | 免费 | 中中 |
观塘区(11 所)
| 学校 | 档次 | 类别 | 费用 | 教学语言 |
| 蓝田圣保禄中学 | 1A | 资助 | 免费 | 英中 |
| 观塘玛利诺书院 | 1B | 资助 | 免费 | 英中 |
| 圣言中学 | 1B | 资助 | 免费 | 英中 |
| 圣杰灵女子中学 | 1B | 资助 | 免费 | 英中 |
| 顺利天主教中学 | 1B | 资助 | 免费 | 英中 |
| 中华基督教会蒙民伟书院 | 1B | 资助 | 免费 | 英中 |
| 福建中学 | 1C ※(各来源分歧大) | 直资 | $24,500/年 | 英中 |
| 汇基书院(东九龙) | 1C ※(各来源分歧大) | 直资 | $29,800/年 | 英中 |
| 观塘官立中学 | 1C | 官立 | 免费 | 英中 |
| 圣若瑟英文中学 | 1C | 资助 | 免费 | 中中(校名有"英文"但为中文校) |
| 新生命教育协会吕郭碧凤中学 | 1C | 资助 | 免费 | 中中 |
油尖旺区(8 所)
| 学校 | 档次 | 类别 | 费用 | 教学语言 |
| 拔萃女书院 | 1A | 直资 | $42,000/年 | 英中 |
| 伊利沙伯中学 | 1A | 官立 | 免费 | 英中 |
| 嘉诺撒圣玛利书院 | 1A | 资助 | 免费 | 英中 |
| 华仁书院(九龙) | 1B | 资助 | 免费 | 英中 |
| 真光女书院 | 1B | 资助 | 免费 | 英中 |
| 圣芳济书院 | 1B | 资助 | 免费 | 英中 |
| 循道中学 | 1C | 资助 | 免费 | 英中 |
| 中华基督教会铭基书院 | 1C | 资助 | 免费 | 英中 |
深水埗区(10 所)
| 学校 | 档次 | 类别 | 费用 | 教学语言 |
| 宝血会上智英文书院 | 1A | 资助 | 免费 | 英中 |
| 圣母玫瑰书院 | 1A | 资助 | 免费 | 英中 |
| 英华书院 | 1A | 直资 | $25,300/年 | 英中 |
| 中华基督教会铭贤书院 | 1A | 资助 | 免费 | 英中 |
| 圣玛加利男女英文中小学 | 1B ※ | 直资 | $46,770/年 | 英中 |
| 德雅中学 | 1B | 资助 | 免费 | 中中 |
| 香岛中学 | 1B | 直资 | $6,130/年 | 中中(部分英文班) |
| 长沙湾天主教英文中学 | 1C | 资助 | 免费 | 英中 |
| 玛利诺神父教会学校 | 1C ※(官方英文中学名单有收录) | 资助 | 免费 | 英中 |
| 香港四邑商工总会黄棣珊纪念中学 | 1C | 资助 | 免费 | 英中 |
新界
葵青区(9 所)
| 学校 | 档次 | 类别 | 费用 | 教学语言 |
| 圣公会林护纪念中学 | 1A | 资助 | 免费 | 英中 |
| 天主教母佑会萧明中学 | 1A | 资助 | 免费 | 英中 |
| 佛教善德英文中学 | 1A | 资助 | 免费 | 英中 |
| 中华传道会安柱中学 | 1B | 资助 | 免费 | 英中 |
| 保禄六世书院 | 1B | 资助 | 免费 | 英中 |
| 东华三院陈兆民中学 | 1B | 资助 | 免费 | 英中 |
| 保良局罗杰承(一九八三)中学 | 1C | 资助 | 免费 | 英中 |
| 顺德联谊总会李兆基中学 | 1C | 资助 | 免费 | 英中 |
| 中华基督教会全完中学 | 1C | 资助 | 免费 | 英中 |
荃湾区(5 所)
| 学校 | 档次 | 类别 | 费用 | 教学语言 |
| 荃湾官立中学 | 1A | 官立 | 免费 | 英中 |
| 可风中学(啬色园主办) | 1B | 资助 | 免费 | 英中 |
| 荃湾公立何传耀纪念中学 | 1B | 资助 | 免费 | 英中 |
| 宝安商会王少清中学 | 1B | 资助 | 免费 | 英中 |
| 廖宝珊纪念书院 | 1C | 资助 | 免费 | 中中 |
沙田区(17 所,Band 1 数量全港最多)
| 学校 | 档次 | 类别 | 费用 | 教学语言 |
| 浸信会吕明才中学 | 1A | 资助 | 免费 | 英中 |
| 沙田崇真中学 | 1A | 资助 | 免费 | 英中 |
| 沙田培英中学 | 1A | 资助 | 免费 | 英中 |
| 圣公会林裘谋中学 | 1A | 资助 | 免费 | 英中 |
| 圣公会曾肇添中学 | 1A | 资助 | 免费 | 英中 |
| 沙田官立中学 | 1B | 官立 | 免费 | 英中 |
| 沙田苏浙公学 | 1B | 资助 | 免费 | 英中 |
| 沙田循道卫理中学 | 1B | 资助 | 免费 | 英中 |
| 圣罗撒书院 | 1B | 资助 | 免费 | 英中 |
| 天主教郭得胜中学 | 1B | 资助 | 免费 | 英中 |
| 五旬节林汉光中学 | 1B | 资助 | 免费 | 英中 |
| 培侨书院 | 1B | 直资 | $32,900/年 | 双语(中英并重) |
| 香港浸会大学附属学校王锦辉中小学 | 1B | 直资 | $44,800/年 | 英中 |
| 香港神托会培基书院 | 1B ※ | 直资 | $30,970/年 | 英中 |
| 赛马会体艺中学 | 1C | 资助 | 免费 | 英中 |
| 圣母无玷圣心书院 | 1C | 资助 | 免费 | 英中 |
| 宣道会郑荣之中学 | 1C | 资助 | 免费 | 中中 |
西贡区(9 所,含将军澳)
| 学校 | 档次 | 类别 | 费用 | 教学语言 |
| 迦密主恩中学 | 1A | 资助 | 免费 | 英中 |
| 基督教宣道会宣基中学 | 1B | 资助 | 免费 | 英中 |
| 景岭书院 | 1B | 资助 | 免费 | 英中 |
| 播道书院 | 1B | 直资 | $36,900/年 | 英中 |
| 香港华人基督教联会真道书院 | 1B | 直资 | $33,000/年 | 英中 |
| 保良局罗氏基金中学 | 1B | 直资 | $19,800–24,000/年 | 英中 |
| 优才(杨殷有娣)书院 | 1C ※(各来源 1A–1C 均有) | 直资 | $39,600–44,110/年 | 双语(设加速班) |
| 将军澳官立中学 | 1C | 官立 | 免费 | 英中 |
| 港澳信义会慕德中学 | 1C | 资助 | 免费 | 中中 |
大埔区(6 所)
| 学校 | 档次 | 类别 | 费用 | 教学语言 |
| 迦密柏雨中学 | 1A | 资助 | 免费 | 英中 |
| 恩主教书院 | 1B | 资助 | 免费 | 英中 |
| 圣公会莫寿增会督中学 | 1B | 资助 | 免费 | 英中 |
| 王肇枝中学 | 1B | 资助 | 免费 | 英中 |
| 南亚路德会沐恩中学 | 1C | 资助 | 免费 | 英中 |
| 罗定邦中学 | 1C | 直资 | 约$40,000/年 | 英中 |
北区(6 所,全部为英中)
| 学校 | 档次 | 类别 | 费用 | 教学语言 |
| 香港道教联合会邓显纪念中学 | 1A | 资助 | 免费 | 英中 |
| 东华三院甲寅年总理中学 | 1A | 资助 | 免费 | 英中 |
| 风采中学(教育评议会主办) | 1B | 资助 | 免费 | 英中 |
| 圣公会陈融中学 | 1B | 资助 | 免费 | 英中 |
| 田家炳中学 | 1B | 资助 | 免费 | 英中 |
| 东华三院李嘉诚中学 | 1C | 资助 | 免费 | 英中 |
屯门区(8 所)
| 学校 | 档次 | 类别 | 费用 | 教学语言 |
| 保良局百周年李兆忠纪念中学 | 1A | 资助 | 免费 | 英中 |
| 保良局董玉娣中学 | 1A | 资助 | 免费 | 英中 |
| 顺德联谊总会梁銶琚中学 | 1A | 资助 | 免费 | 英中 |
| 宣道会陈瑞芝纪念中学 | 1A | 资助 | 免费 | 英中 |
| 顺德联谊总会谭伯羽中学 | 1B | 资助 | 免费 | 中中 |
| 仁爱堂田家炳中学 | 1B | 资助 | 免费 | 英中 |
| 马锦明慈善基金马可宾纪念中学 | 1B | 资助 | 免费 | 英中 |
| 屯门官立中学 | 1C | 官立 | 免费 | 英中 |
元朗区(9 所,全部为英中)
| 学校 | 档次 | 类别 | 费用 | 教学语言 |
| 基督教香港信义会元朗信义中学 | 1A | 资助 | 免费 | 英中 |
| 天主教崇德英文书院 | 1A | 资助 | 免费 | 英中 |
| 新界乡议局元朗区中学 | 1A | 官立 | 免费 | 英中 |
| 赵聿修纪念中学 | 1B | 官立 | 免费 | 英中 |
| 中华基督教会基元中学 | 1B | 资助 | 免费 | 英中 |
| 东华三院卢干庭纪念中学 | 1C | 资助 | 免费 | 英中 |
| 圣公会白约翰会督中学 | 1C | 资助 | 免费 | 英中 |
| 香港管理专业协会罗桂祥中学 | 1C | 资助 | 免费 | 英中 |
| 元朗商会中学 | 1C | 资助 | 免费 | 英中 |
离岛区(1 所 ※)
| 学校 | 档次 | 类别 | 费用 | 教学语言 |
| 保良局马锦明夫人章馥仙中学 | 1B ※(部分来源列为 2A) | 资助 | 免费 | 中中 |
统计:约 150 所 Band 1 中,约 136 所为英中、约 14 所为中中(另有 3 所直资为双语/部分英文班)。
Band 1 中的中中代表:香港培正中学(1A,最著名的中中名校)、德雅中学、香港培道中学、顺德联谊总会谭伯羽中学、圣若瑟英文中学(校名带"英文"但为中文校)等,其余中中多为 1C 档。
英中依据:教育局《中学概览》2025/26 学年"初中全开英文班"名单(全港共 115 间官津英中);直资学校不受此限,自行决定教学语言。
提醒: Band 1 边缘(1B/1C)各来源有浮动,标 ※ 处分歧较大;直资自主招生约 9–12 月报名,官津走 1 月自行分配 + 4 月统一派位。